Top.Mail.Ru

ACA 209: результаты официального взвешивания

ACA 209: результаты официального взвешивания

29 октября в Душанбе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира ACA 209. Двое бойцов не уложились в установленный лимит весовой категории. 

В главном событии вечера встретятся Фаридун Одилов (84, 90 кг) и Артём Фролов (84, 75 кг). Оба бойца успешно прошли взвешивание. 

В соглавном поединке Азам Гафоров показал на весах 58, 70 кг, превысив допустимый лимит на 1 кг. Его соперник Фелипе Бунес уложился в вес с результатом 57, 65 кг. 

Еще один перевес зафиксирован у Турала Рагимова, который превысил лимит на 500 г. 

Полные результаты взвешивания ACA 209: 

1. Мамуржон Хамдамов (78, 05 кг) — Иван Соловьев (78, 10 кг)

2. Шадид Абдурзаков (71, 15 кг) — Низамбек Абдрашитов (70, 80 кг)

3. Сайёд Сафармамадов (77, 65 кг) — Али Машрапов (77, 65 кг)

4. Мустафо Ашурзода (57, 70 кг) — Ахмед Хамзаев (57, 65 кг)

5. Саид-Йокуб Кахрамонов (62, 10 кг) — Бахтовар Юнусов (62, 05 кг)

6. Эмомахди Орзузода (62, 20 кг) — Холмурод Нурматов (62, 15 кг)

7. Айк Казарян (62, 20 кг) — Эльдар Мунапов (62, 15 кг)

8. Оятулло Муминов (57, 50 кг) — Бектур Женишбек Уулу (57, 70 кг)

9. Хамди Абдельвахаб (119, 90 кг) — Клейдсон Абреу (103, 60 кг)

10. Нашхо Галаев (67, 95 кг) — Турал Рагимов (68, 50 кг)*

11. Хафиз Сакибеков (71, 20 кг) — Никита Подковальников (71, 25 кг)

12. Алихан Мусаев (71, 25 кг) — Джахонгир Саиджамолов (71, 30 кг)

13. Фирдавс Зарипов (57, 55 кг) — Вагиз Исмагилов (57, 40 кг)

14. Алексей Махно (77, 90 кг) — Куат Хамитов (78, 00 кг)

15. Бехруз Зухуров (66, 65 кг) — Висхан Кадиров (66, 80 кг)

16. Азам Гафоров (58, 70 кг)* — Фелипе Бунес (57, 65 кг)

17. Фаридун Одилов (84, 90 кг) — Артём Фролов (84, 75 кг)

* - бойцы, допустившие перевес. 

Турнир ACA 209 пройдет 30 октября в Душанбе и станет первым мероприятием лиги в Таджикистане после 11-летнего перерыва.

На верх